Détail du produit
Étiquettes de produit
| Variante en option | TUYABT |
| Couleur en option | Noir |
| Déverrouiller les méthodes | Mot de passe + clé mécanique + contrôle d'application |
| Dimensions longueur * largeur * hauteur | L 175*W 77mm 128*74mm |
| Mortaise | Petit corps de serrure à languette unique (inclus) |
| Matériel | Alliage de zinc + ABS |
| Sécurité | Mot de passe virtuel : appuyez sur les nombres aléatoires avant ou après avoir entré le vrai mot de passe. (Longueur totale pas plus de 18 chiffres) ; |
| Source de courant | 6 V DC, utilisation de 4 piles AA 1,5 V (jusqu'à 182 jours de temps de travail (déverrouillage 10 fois/jour). |
| Fonctions électroniques | Alarme de verrouillage d'essai et d'erreur/fermeture automatique de la porte 50 groupes d'informations d'ouverture de porte/rappel de batterie faible/alimentation d'urgence/fonction de mot de passe à numéro imaginaire/déverrouillage et verrouillage à une clé |
| Taille du paquet | 230*178*88mm;1.6kg |
| Le paquet contient | serrure avant, serrure arrière, cylindre de serrure, accessoires de vis, clé, manuel d'utilisation, schéma d'ouverture |
| Taille des cartons | 480*475*200mm, 16.5kg, 10 pièces |
| Raison du choix | Nouveauté/le prix le plus bas de l'industrie/bouton de pêne dormant interne/verrouillage par mot de passe de forme traditionnelle |
Précédent: Serrure de porte intelligente 703-Tuya/contrôle d'application BT Suivant: 705-Smart Door Lock Empreinte digitale / Déverrouillage entièrement automatique / Déverrouillage à une touche